亚洲国产制服丝袜高清在线-乱子伦一区二区三区-久久久日韩精品一区二区三区-一个人在线观看免费中文www-国产在线观看超清无码视频一区二区

您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
本站熱搜:科研細胞 | 生化試劑 | 食品農殘檢測 | 動物ELISA試劑盒 | IL-4 | IL-6 | VEGF | TNF-A

產品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 碳水化合物類 > 巖藻聚糖硫酸酯
巖藻聚糖硫酸酯
產品時間:2016-11-29
巖藻多糖/巖藻聚糖硫酸酯/巖藻定/Fucoidan生物技術級500毫克sigma分裝9072-19-9RT
1克sigma分裝

本產品僅用于科研,不用于臨床

中文名稱: 巖藻多糖
其他中文名稱: 巖藻聚糖硫酸酯;巖藻定
巖藻聚糖硫酸酯英文名稱: Fucoidin
其他英文名稱: Fucoidan from Fucus vesiculosus;Fucoidan;Sulfated algal polysaccharide
產品規格: 生物技術級
包裝:500毫克/1克/5克
CAS號:9072-19-9
分子式:(C6H10O7S)n
級別:BioChemika
Water:≤15.0%
Sulfur:7~11%
Sodium:6~8%
性狀:類淡或褐色粉末,天然物,黑角藻提取,溶于水:10mg/ml
用途:生化研究。
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。
奧沙普秦 含量測定 常溫,避光 Y91861 50mg 100353-200301
煙酸占替諾 含量測定 常溫,避光 Y91862 100mg 100356-201002
鹽酸帕羅西汀 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y91863 100mg 100357-200301
卡巴膽堿 UV法含量測定 常溫,避光 Y91864 30mg 100361-200301
西洛他唑 含量測定 常溫,避光 Y91865 100mg 100363-200301
氯唑沙宗 含量測定 常溫,避光 Y91866 50mg 100364-200301
茴拉西坦 含量測定 常溫,避光 Y91867 100mg 100365-200401
卡洛磺鈉 含量測定 常溫,避光 Y91868 100mg 100366-200702
奧美拉唑 含量測定 2-8℃,避光 Y91869 100mg 100367-201003
維生素B2 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y91870 100mg 100369-200502
泛酸鈣 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y91871 50mg 100370-200301
阿苯達唑 含量測定 常溫,避光 Y91872 100mg 100373-200502
苯磺酸氨氯地平 含量測定 常溫,避光 Y91873 100mg 100374-200903
鹽酸特拉唑嗪 含量測定 常溫,避光 Y91874 100mg 100375-200502
氯化鈉 含量測定 常溫,避光 Y91875 100mg 100376-201001
氨力農 UV法含量測定 常溫,避光 Y91876 100mg 100379-200501
更昔洛韋 含量測定 常溫,避光 Y91877 50mg 100380-200301
腎上腺色腙 檢查用 常溫,避光 Y91878 50mg 100381-200301
大蒜素 含量測定 2-8℃,避光 Y91879 0.5ml 100384-200501
吡拉西坦 含量測定 常溫,避光 Y91880 100mg 100386-200702
呋咱甲氫龍 含量測定 常溫,避光 Y91881 50mg 100387-200401
夫拉扎勃 含量測定 常溫,避光 Y91882 50mg 100387-200401
依托泊苷 含量測定 常溫,避光 Y91883 100mg 100388-200401
間苯二酚 含量測定 常溫,避光 Y91884 50mg 100389-200301
維生素B1 含量測定 常溫,避光 Y91885 100mg 100390- 200502
維生素BT 含量測定 常溫,避光 Y91886 100mg
乙水楊胺 含量測定 常溫,避光 Y91887 100mg 100394-200401
丹蒽醌 含量測定 常溫,避光 Y91888 100mg 100398-200701
氫溴酸樟柳堿 含量測定 常溫,避光 Y91889 100mg 100399-200601
順鉑 含量測定 常溫,避光 Y91890 100mg 100401-200501
棓丙酯 含量測定 常溫,避光 Y91891 50mg 100407-200301
氯美扎酮 UV法溶出度檢查 常溫,避光 Y91892 100mg 100408-200401
磷酸氫鈣 UV法含量測定 常溫,避光 Y91893 100mg 100410-200301
磺胺二甲嘧啶 含量測定 常溫,避光 Y91894 100mg 100411-200501
磺胺脒 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y91895 100mg 100412-200401
磺胺醋酰胺 鑒別 常溫,避光 Y91896 100mg 100413-200601
芬布芬 含量測定 常溫,避光 Y91897 50mg 100415-200301
曲克蘆丁 含量測定 常溫,避光 Y91898 100mg 100416-201004
二羥丙茶堿 含量測定 常溫,避光 Y91899 100mg 100417-200501
茜素雙酯 UV法含量測定 常溫,避光 Y91900 50mg 100418-200401
苯甲酸 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91901 50mg 100419-200301
鹽酸地巴唑 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91902 100mg 100420-200301
磷酸氯喹 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91903 100mg 100421-200401
鹽酸異丙嗪 含量測定 常溫,避光 Y91904 100mg 100422-201002
鹽酸達克羅寧 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91905 100mg 100423-200901
鹽酸普魯卡因 含量測定 常溫,避光 Y91906 50mg 100424-200301
維生素C 含量測定 常溫,避光 Y91907 100mg 100425- 200702
鹽酸金剛烷胺 鑒別 常溫,避光 Y91908 50mg 100426-200301
鹽酸溴己新 含量測定 常溫,避光 Y91909 50mg 100427-200301
美索巴莫 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91910 50mg 100428-200401
氨苯蝶啶 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91911 50mg 100429-200401
羥甲煙胺 含量測定 常溫,避光 Y91912 100mg 100430-200501
尿蘘素 常溫,避光 Y91913 50mg 100431-
枸櫞酸噴妥維林 含量測定 常溫,避光 Y91914 50mg 100432-200401
苯甲酸鈉 HPLC含量測定 常溫,避光 Y91915 50mg 100433-200301
公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類
 

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
在線客服 聯系方式

服務熱線

021-54479081
021-54461587

主站蜘蛛池模板: 黑人大战亚洲人精品一区| 东北老女人精品一区二区| 亚洲成人免费一区二区三区| 1313午夜精品理论片| 亚洲中文字幕av在天堂| 国产精品人妻99一区二区| 五十路丰满中年熟女中出| 精品一区精品二区制服| 亚洲毛片无码专区亚洲a片| 国产在线观看免费视频软件| 日韩和的一区二在线| 亚洲中文字幕aⅴ天堂自拍| 国产免费久久精品99久久| 肉色欧美久久久久久久免费看| 亚洲国产av无码精品| 亚洲精品无码国模| 99久久e免费热视频百度| 中文字幕亚洲一区二| 国产精品va在线播放| 青青青青久久精品国产| 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 欧美日韩免费做爰大片人| 午夜天堂精品久久久久| 亚洲劲爆一区二区| 加勒比中文无码久久综合色| 波多野42部无码喷潮BT种子| 国产麻豆一精品一av一免费软件| 欧美激情乱人伦| 午夜高清国产拍精品| 精品一区二区三区的国产在线观看蜜月 | 无码中文字幕日韩专区| 欧美黑人与白人精品a片| 欧美亚洲综合高清在线| 亚洲综合av一区| 麻豆精品一区二区综合av| 国产私人尤物无码不卡| 久久高清内射无套| 日本乱偷人妻中文字幕在线| 久久久久久久久久久人妻一区二区| 色综合久久久久久久久五月| 国产精品av免费观看|